服務(wù)熱線
051985800178
流化床包衣機(jī)概述
流化床包衣機(jī)是將流態(tài)化包衣技術(shù)與噴霧技術(shù)有機(jī)結(jié)合為一體的新型微粒包衣設(shè)備,廣泛用于膜緩控釋、骨架緩控釋膠囊、丸劑包衣、顆粒、粉體包衣。
流化床包衣機(jī)設(shè)備特點(diǎn)
◎ 底噴流態(tài)化,物料具備嚴(yán)格的運(yùn)行軌跡,因而可獲得均勻、連續(xù)的衣膜。
◎ 粉體顆粒、丸掩味、防潮、防氧化、防水、防熱、著色隔離等包衣。
◎ 無包衣材料損失、生產(chǎn)成本低。
◎ 霧粒到達(dá)物料線路短,無噴霧干燥之患。
◎ 圓柱形加速容器或倒錐體減速設(shè)計(jì),可行微粒、大粒、小粒、微丸包衣。
◎ 物料分散性極好,無粘連現(xiàn)象。
流化床包衣機(jī)是常州利君干燥的一款產(chǎn)品,利君干燥還有一些其他的主營產(chǎn)品:錐形螺帶真空干燥機(jī) 錐形螺帶混合干燥機(jī) 錐形螺帶真空混合干燥機(jī) 快速旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī) 高速離心噴霧干燥機(jī)
項(xiàng)目Item / 規(guī)格Specification | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300-1000 | ||
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 3 | 5 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 50-90 | 80-120 | 150-200 | 按用戶要求設(shè)計(jì) | |
原料容器容量Container voiume | L | 12 | 22 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 650 | ||
風(fēng)機(jī)功率Power of fan | Kw | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | ||
噪音Noise | db | 風(fēng)機(jī)隔離處理噪音小于75分貝 No more than 75db Separated of fan | |||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓強(qiáng)Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||
耗量Consumption | M3/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | ||
蒸汽 Steam | 壓強(qiáng)Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗量Consumption | Kg/h |
|
| 64 | 85 | 181 | 210 | 250 | 330 | ||
電加熱功率Power of electrical heater | Kw | 9kw | 6kw | 按用戶要求設(shè)計(jì)By client | |||||||
主機(jī)尺寸 Size of installation for reference | H1(mm) |
|
| 2870 | 3150 | 3250 | 3400 | 3630 | 3890 | ||
H2(mm) | 2600 | 2600 | 3230 | 3620 | 3720 | 3870 | 4100 | 4360 | |||
H3(mm) | 2410 | 2410 | 2545 | 2930 | 3020 | 3160 | 3390 | 3600 | |||
B1(mm) | 770 | 960 | 1169 | 1460 | 1660 | 1760 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1170 | 1510 | 1860 | 2460 | 2860 | 1960 | 3660 | 4060 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | |||
¢1 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | |||
¢2 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 |
所有尺寸僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。
?