服務(wù)熱線
051985800178
旋流流化床制粒包衣機概述
FBL旋流流化床制粒包衣機是將流化床做成葉片式結(jié)構(gòu)的流化床,并使葉片呈一定斜度,讓氣流從葉片的間隙通過,形成環(huán)流狀的強大氣流,使物料呈旋渦狀似的有序運動,同時安裝在側(cè)壁的氣動噴嘴將粘合劑或包衣液噴入呈旋渦狀的物料層,從而將粉體制成顆?;颢@得連續(xù)均勻的衣膜。
其廣泛用于粉體制粒和粉體、顆粒、丸的薄膜、腸溶、緩控釋包衣,以及各種物料的掩味、防潮、防水、著色、隔熱、隔離等包衣。
旋流流化床制粒包衣機設(shè)備特點
◎ 旋流驅(qū)動空氣分配器,確保物料有序運動。
◎ 旋流流態(tài)化,克服了溝流及死角。
◎ 制得的顆粒多孔、速溶,并具備一定強度,不易破碎。
◎ 吸潮性和流動性差的物料也能制成合格的顆粒。
項目Item / 規(guī)格Specification | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-100 | ||
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 按用戶要求設(shè)計By client | |
原料容器容量Container voiume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | ||
風(fēng)機功率Power of fan | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
噪音Noise | db | 風(fēng)機隔離處理噪音小于75分貝No more than 75db Separated of fan | |||||||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓強 Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量Consumption | M³/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
蒸汽Steam | 壓強 Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量Consumption | Kg/h | 71 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 450 | ||||
電加熱功率Power of electrical heater | Kw | 6kw | 9kw | ||||||||||||
主機尺寸Size of installation for reference | H1(mm) | 2870 | 2960 | 3140 | 3290 | 3400 | 3630 | 3720 | 3890 | 3970 | 4440 | ||||
H2(mm) | 2600 | 2600 | 3230 | 3520 | 3630 | 3880 | 3890 | 4120 | 4210 | 4360 | 4440 | 4960 | |||
H3(mm) | 2410 | 2410 | 3630 | 2720 | 2900 | 3050 | 3160 | 3390 | 3480 | 3650 | 3710 | 4160 | |||
B1(mm) | 760 | 860 | 1110 | 1160 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1060 | 1660 | 1760 | 1860 | 2260 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1570 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
?